Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |||
|---|---|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Ion 5000 mAh | Li-Ion 5000 mAh | - |
| BodyBody | 210g, 9mm thickness | 200g, 8.9mm thickness | - |
| ChipsetChipset | MT6765 | MT6765X | - |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | - |
| FiturFitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | - |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 16 MP, (wide), AF Video : 1080p Fitur : LED flash | Foto : 20 MP, (wide), AF 0.3 MP Video : 1080p Fitur : LED flash | - |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 5 MP Video : Yes Fitur : | Foto : 5 MP Video : Yes Fitur : | - |
| KomponenKomponen | Spesifikasi | Spesifikasi | - |
| LaunchAnnounced | - | - | 2026, June 03 |
| LaunchStatus | - | - | Coming soon. Exp. release 2026, August |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4 GB RAM | 4 GB RAM | - |
| Network2G bands | - | - | N/A |
| Network3G bands | - | - | N/A |
| Network4G bands | - | - | N/A |
| NetworkEDGE | - | - | No |
| NetworkGPRS | - | - | No |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | - |
| NetworkTechnology | - | - | No cellular connectivity |
| PenyimpananPenyimpanan | 64GB storage, microSDXC | 64GB storage, microSDXC | - |
| ResolusiResolusi | 720x1600 pixels | 720x1600 pixels | - |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 14 | Android 14 | - |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2025, April | Exp. release 2025, April | - |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | - |

