Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Ion 3046 mAh, non-removable (11.67 Wh) |
| Body BuildBody Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) |
| Body WeightBody Weight | 188 g (6.63 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
| Charging WiredCharging Wired | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Charging WirelessCharging Wireless | Wireless (Qi) |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | Lightning, USB 2.0 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | 5.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 5.8 inches, 84.4 cm | 2 | (~82.1% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Apple |
| Identity ModelIdentity Model | Apple iPhone 11 Pro |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2019, September 10 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2019, September 20 |
| Memory InternalMemory Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2215 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| Platform OSPlatform OS | iOS 13, upgradable to iOS 26.5 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM + | eSIM | · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
