Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Ion 3692 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front (Ceramic Shield 2), aluminum frame, glass back |
| Body DimensionsBody Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8 mm (5.89 x 2.81 x 0.31 in) |
| Body WeightBody Weight | 177 g (6.24 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF |
| Charging WiredCharging Wired | Wired, PD3.2, AVS, 50% in 20 min | 4.5W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | 6.0, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1206 x 2622 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.3 inches, 96.4 cm | 2 | (~90.1% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Apple |
| Identity ModelIdentity Model | Apple iPhone 17 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2025, September 09 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2025, September 19 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3520 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Apple A19 (3 nm) |
| Platform OSPlatform OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.5 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM + | eSIM | + eSIM (max 2 at a time; International) | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
