Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Ion 2900 mAh, non-removable (11.1 Wh) |
| Body BuildBody Build | Glass front (Corning-made glass), aluminum back, aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
| Body WeightBody Weight | 188 g (6.63 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3.0", PDAF, OIS | 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6", AF, 2x optical zoom |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3.0", PDAF, OIS | 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6", AF, 2x optical zoom |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | Lightning, USB 2.0 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | 4.2, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 5.5 inches, 83.4 cm | 2 | (~67.7% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
| Identity BrandIdentity Brand | Apple |
| Identity ModelIdentity Model | Apple iPhone 7 Plus |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2016, September 07. Released 2016, September 16 |
| Launch StatusLaunch Status | Discontinued |
| Memory InternalMemory Internal | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM, 256GB 3GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - A1661, A1784 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - A1661, A1784 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 - A1661, A1784 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| Platform OSPlatform OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 15.8.5 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM |
