Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | 5500 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) |
| Body WeightBody Weight | 225 g (7.94 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Camera RearCamera Rear | Triple: - International model - | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | - SEA/China/India model - | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 5 MP (macro) |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | - International model - | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | - SEA/China/India model - | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | 5 MP (macro) |
| Charging WiredCharging Wired | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min - International | 30W wired, PD3.0, PPS - India | 10W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 15W wireless (Qi) |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.78 inches, 111.0 cm | 2 | (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Asus |
| Identity ModelIdentity Model | Asus ROG Phone 8 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, January 08 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, January 18 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 - International |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - International |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE (Up to 7CA), 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
