Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
| Body DimensionsBody Dimensions | 156.4 x 77.4 x 7.5 mm (6.16 x 3.05 x 0.30 in) |
| Body WeightBody Weight | 170 g (6.00 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 8 MP, f/2.0 |
| Camera RearCamera Rear | Single: 23 MP, f/2.0, 1/2.6", 1.0µm, PDAF, 4-axis OIS |
| Charging WiredCharging Wired | 18W wired, QC3, 60% in 40 min |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct | 4.2, A2DP, EDR, LE | GPS, GLONASS, BDS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~386 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 5.7 inches, 89.6 cm | 2 | (~74.0% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Super AMOLED |
| Identity BrandIdentity Brand | Asus |
| Identity ModelIdentity Model | Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2016, May. Released 2016, August |
| Launch StatusLaunch Status | Discontinued |
| Memory InternalMemory Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 (14 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 6.1 (Marshmallow), upgradable to Android 8 (Oreo), ZenUI 3 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Micro-SIM |
