Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | 30000 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 267.7 x 179 x 28.3 mm (10.54 x 7.05 x 1.11 in) |
| Body WeightBody Weight | 1522 g (3.36 lb) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 50 MP, f/2.3, (wide), 1/2.76", PDAF |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 108 MP, f/1.9, (wide), 1/1.67", PDAF | 20 MP, (night vision) |
| Charging WiredCharging Wired | 120W wired | 10W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~206 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 11.0 inches, 350.9 cm | 2 | (~73.2% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | IPS LCD, 90Hz, 650 nits |
| Identity BrandIdentity Brand | Blackview |
| Identity ModelIdentity Model | Blackview Active 12 Pro |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2025, August |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2025, August |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 15, Doke OS_P 4.2 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
