Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | 8800 mAh, non-removable |
| BodyBody | 413g, 17mm thickness |
| ChipsetChipset | Dimensity 8020 |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, (wide), 1/1.57", PDAF 13 MP, 120˚, (ultrawide), AF Video : 4K@30fps, 1080p@30fps Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 50 MP, (wide), 1/2.8" Video : 1080p@30fps Fitur : |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2460 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 13, Doke-OS 4.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2024, January |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.78 inches, 109.2 cm2 (~73.6% screen-to-body ratio) |
