Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | 8800 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 174.6 x 81.1 x 16.5 mm (6.87 x 3.19 x 0.65 in) |
| Body WeightBody Weight | 370 g (13.05 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1" |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", PDAF, OIS | 13 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/3.0" |
| Charging WiredCharging Wired | 45W wired | 5W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.1, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.5 inches, 102.0 cm | 2 | (~72.0% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | IPS LCD, 120Hz, 500 nits |
| Identity BrandIdentity Brand | Blackview |
| Identity ModelIdentity Model | Blackview BV8200 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, December 31 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, December 31 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, Doke OS 4.0 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
