Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 160.4 x 75.1 x 8.2 mm (6.31 x 2.96 x 0.32 in) |
| Body WeightBody Weight | 193 g (6.81 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 8 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1.22µm, no AF | TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 12.2 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 16 MP, f/2.4, 50mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 12.2 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | 16 MP, f/2.4, 50mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Charging WiredCharging Wired | 18W wired, PD2.0 |
| Charging WirelessCharging Wireless | Wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~537 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.3 inches, 98.0 cm | 2 | (~81.3% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | P-OLED, 90Hz, HDR |
| Identity BrandIdentity Brand | |
| Identity ModelIdentity Model | Google Pixel 4 XL |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2019, October 15 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2019, October 22 |
| Memory InternalMemory Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66, 71 - Global |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 10, upgradable to Android 13 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + | eSIM |