Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | 4600 mAh, user replaceable |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, glass back |
| Body DimensionsBody Dimensions | 159.8 x 76 x 8.9 mm (6.29 x 2.99 x 0.35 in) |
| Body WeightBody Weight | 209.5 g (7.41 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 50 MP, f/2.5, (wide), AF |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom | 13 MP, f/2.5, (ultrawide), 1/3", 1.12µm |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.0, (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x optical zoom | 13 MP, f/2.5, (ultrawide), 1/3", 1.12µm |
| Charging WiredCharging Wired | 33W wired, PD3.0 PPS, QC4 |
| Charging WirelessCharging Wireless | 15W wireless (magnetic), Qi2 | 5W reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, BDS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.55 inches, 103.6 cm | 2 | (~85.3% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | P-OLED, 144Hz, 1000 nits (peak), HDR10 |
| Identity BrandIdentity Brand | HMD |
| Identity ModelIdentity Model | HMD Skyline |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, July 18 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, July 19 |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 2 major Android upgrades |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + | eSIM |
