Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 5450 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, glass back or silicone polymer back (eco leather) |
| Body DimensionsBody Dimensions | 161.8 x 75.4 x 8.1 mm (6.37 x 2.97 x 0.32 in) |
| Body WeightBody Weight | 199 g or 206 g (7.02 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.93", AF |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", PDAF, OIS | 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom | 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", AF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.3", PDAF, OIS | 32 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 2.5x optical zoom | 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.88", AF |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired | 5W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 50W wireless | Reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a) | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1264 x 2800 pixels (~453 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.78 inches, 111.2 cm | 2 | (~91.2% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Honor |
| Identity ModelIdentity Model | Honor Magic6 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, January 11 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, January 18 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 14, MagicOS 8 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
