Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Po 7500 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Body DimensionsBody Dimensions | 163.9 x 75.9 x 8.3 mm (6.45 x 2.99 x 0.33 in) |
| Body WeightBody Weight | 205 g (7.23 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Camera RearCamera Rear | Single: 13 MP, f/1.8, (wide) |
| Charging WiredCharging Wired | 45W wired | 7.5W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | No |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 720 x 1604 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.61 inches, 105.3 cm | 2 | (~84.7% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | TFT LCD, 120Hz, 1010 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Honor |
| Identity ModelIdentity Model | Honor Play 80 Plus |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2026, May 05 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2026, May 05 |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| Platform OSPlatform OS | Android 16, MagicOS 10 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
