Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 4800 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, plastic frame, plastic back |
| Body DimensionsBody Dimensions | 166.1 x 75.8 x 8.1 mm (6.54 x 2.98 x 0.32 in) |
| Body WeightBody Weight | 189 g (6.67 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 16 MP, f/2.5 |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF | 2 MP (macro) | Auxiliary lens |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired, 81% in 30 min |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2388 pixels (~385 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.81 inches, 112.3 cm | 2 | (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | IPS LCD, 120Hz |
| Identity BrandIdentity Brand | Honor |
| Identity ModelIdentity Model | Honor X9 5G |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2022, March 29 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2022, March 29 |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 11, Magic UI 4.2 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
