Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Iklan
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 5600 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | Unfolded: 157.2 x 219.2 x 3.5-4.0 mm | Folded: 157.2 x 77 x 12.3 mm |
| Body WeightBody Weight | 299 g (10.55 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 8 MP, f/2.4, (wide), 1/3.6", 1.22µm | External display: | 8 MP, f/2.4, (wide), 1/3.6", 1.22µm |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 50 MP, f/1.5-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS | 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 50 MP, f/1.5-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS | 50 MP, f/2.2, 81mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), PDAF |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired | 5W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 50W wireless | 7.5W reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1, DisplayPort 1.2, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band | 6.0, A2DP, LE, L2HC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 2232 x 3184 pixels (~381 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 10.2 inches, 315.5 cm | 2 | (~91.6% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Tri-foldable LTPO OLED, 1B colors, 90Hz, 1440Hz PWM |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei Mate XT 2 Ultimate |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2026, September 07 |
| Launch StatusLaunch Status | Coming soon. Exp. release 2026, October 31 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Kirin 9050 Pro |
| Platform OSPlatform OS | HarmonyOS 7.0 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
