Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Iklan
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Ion 6660 mAh, non-removable |
| Body DimensionsBody Dimensions | 259.1 x 156.4 x 8.5 mm (10.20 x 6.16 x 0.33 in) |
| Body WeightBody Weight | 495 g (1.09 lb) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 2 MP |
| Camera RearCamera Rear | Single: 8 MP, f/2.0, AF |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | microUSB 2.0 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 4.1, A2DP, LE | GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | No |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~226 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 10.0 inches, 290.0 cm | 2 | (~71.6% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | IPS LCD |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei MediaPad T2 10.0 Pro |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2016, August. Released 2016, September |
| Launch StatusLaunch Status | Discontinued |
| Memory InternalMemory Internal | 16GB 2GB RAM; 16GB 3GB RAM, 32GB 3GB RAM (A03L) |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40 - FDR-A01L |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 5.1 (Lollipop), EMUI 3.1 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM |
