Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | 4500 mAh |
| Body DimensionsBody Dimensions | 161.3 x 75 x 6.9 mm (6.35 x 2.95 x 0.27 in) |
| Body WeightBody Weight | 168 g (5.93 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Dual: 60 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF | 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) |
| Charging WiredCharging Wired | 66W wired, 3-62% in 15 min, 3-100% in 30 min | Reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1084 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.7 inches, 108.3 cm | 2 | (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | OLED, 1B colors, HDR, 120Hz |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei nova 12s |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2024, March 19 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2024, April 13 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| Platform OSPlatform OS | EMUI 14, no Google Play Services |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM |
