Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 3800 mAh, non-removable |
| BodyBody | 180g, 7.5mm thickness |
| ChipsetChipset | Kirin 710A |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 120˚, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 1080p@30fps Fitur : LED flash, Panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.0, (wide) Video : 1080p@30fps Fitur : |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | HarmonyOS 2.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2021, November 26 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) |
