Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 186g, 8mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 778G 4G |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) Video : 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS Fitur : LED flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 32 MP, f/2.0, (wide) 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) Video : 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1236x2676 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | HarmonyOS 2.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2021, September 30 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.72 inches, 110.9 cm2 (~91.2% screen-to-body ratio) |
