Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Body BuildBody Build | Glass front (Aluminosilicate glass), glass back (Aluminosilicate glass), aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 158 x 73.4 x 8.4 mm (6.22 x 2.89 x 0.33 in) |
| Body WeightBody Weight | 192 g (6.77 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom | 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF | TOF 3D, (depth) |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom | 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF | TOF 3D, (depth) |
| Charging WiredCharging Wired | 40W wired, 70% in 30 min |
| Charging WirelessCharging Wireless | 15W wireless | 2.5W reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.47 inches, 102.8 cm | 2 | (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | OLED, HDR10 |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei P30 Pro |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2019, March 26. Released 2019, March 26 |
| Launch StatusLaunch Status | Discontinued |
| Memory InternalMemory Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat21 1400/200 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 12 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM |
