Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4100 mAh, non-removable |
| BodyBody | 181g, 7.9mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 888 4G |
| CPUCPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) Video : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS Fitur : Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 13 MP, f/2.4, (wide) Video : 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps Fitur : Panorama, HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB storage, NM |
| ResolusiResolusi | 1224x2700 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | HarmonyOS 2.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2021, October 04 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.5 inches, 101.6 cm2 (~88.0% screen-to-body ratio) |
