Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 5700 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Body DimensionsBody Dimensions | 163 x 76.1 x 8.3 mm (6.42 x 3.00 x 0.33 in) |
| Body WeightBody Weight | 219 g (7.72 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 13 MP, f/2.0, (ultrawide), AF |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 50 MP, f/1.6-4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, dual pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/2.1, 93mm (telephoto), PDAF (5cm - ∞), OIS, 4x optical zoom | 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| Charging WiredCharging Wired | 100W wired | 18W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 80W wireless | Reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.2, A2DP, LE, L2HC | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1276 x 2848 pixels, 20:9 ratio (~459 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.8 inches, 111.3 cm | 2 | (~89.7% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 1440Hz PWM, 3000 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei Pura 80 Pro+ |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2025, June 11 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2025, June 11 |
| Memory InternalMemory Internal | 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Kirin 9020 (7 nm) |
| Platform OSPlatform OS | EMUI (International), HarmonyOS 5.1 (China) |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
