Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4800 mAh, non-removable |
| BodyBody | 215g, 8.2mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 12 MP f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.9", PDAF, OIS, optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.55" Video : 8K, 4K, 1080p; gyro-EIS Fitur : LED flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 32 MP, f/2.4, (wide) Video : Yes Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 256GB/512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1368x3192 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Flyme 10 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2023, April |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.79 inches, 107.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
