Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Iklan
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 6000 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | - |
| Body WeightBody Weight | - |
| Camera FrontCamera Front | Single: 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", 0.6µm, dual-pixel PDAF |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12, 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.12, 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Charging WiredCharging Wired | 90W wired, 50% in 15 min | 5W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 50W wireless | 10W reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1 Gen2, OTG, DisplayPort 1.4 |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1264 x 2780 pixels (~449 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.8 inches, 112.4 cm | 2 |
| Display TypeDisplay Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
| Identity BrandIdentity Brand | Motorola |
| Identity ModelIdentity Model | Motorola Signature 27 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | Not announced yet |
| Launch StatusLaunch Status | Rumored |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 |
| Platform OSPlatform OS | Android 17, up to 7 major OS updates |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
