Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Iklan
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 9000 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i or Crystal Shield Glass) or glass-fiber reinforced plastic back |
| Body DimensionsBody Dimensions | - |
| Body WeightBody Weight | - |
| Camera FrontCamera Front | Single: 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.64µm, AF |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 200 MP, (wide), 1/1.56", 1.4µm, PDAF, OIS | 50 MP, (periscope telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 200 MP, (wide), 1/1.56", 1.4µm, PDAF, OIS | 50 MP, (periscope telephoto), 1/1.95", 3x optical zoom, PDAF, OIS | 50 MP, f/2.0, 16mm, 116˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, PDAF |
| Charging WiredCharging Wired | 100W wired | 5W reverse wired |
| Charging WirelessCharging Wireless | 50W wireless | Reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.78 inches, 112.4 cm | 2 | (~90.8% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid |
| Identity BrandIdentity Brand | OnePlus |
| Identity ModelIdentity Model | OnePlus 16 |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | Not announced yet |
| Launch StatusLaunch Status | Rumored |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 17, OxygenOS 17 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + | eSIM | (max 2 at a time) | · Nano-SIM + Nano-SIM |
