Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 205g, 8.7mm thickness |
| ChipsetChipset | Dimensity 8100-Max |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 64 MP, f/1.7, 25mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Video : 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm Video : 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2412 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, ColorOS 12.1 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, May 31 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~83.9% screen-to-body ratio) |
