Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4310 mAh, non-removable |
| BodyBody | 173g, 7.8mm thickness |
| ChipsetChipset | Dimensity 800U 5G |
| CPUCPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS, HDR Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.09", 1.0µm Video : 1080p@30fps Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2021, March 17 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
