Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4520 mAh, non-removable |
| BodyBody | 237 g |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 32 MP, (telephoto), 1/2.74", 0.8µm, 2x optical zoom, PDAF 48 MP, 114˚ (ultrawide) Video : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR Fitur : Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Cover camera: 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Video : 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : HDR, panorama |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 256GB/512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1792x1920 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 13, ColorOS 13 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Expected announcement 2022, December |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 7.1 inches, 162.2 cm2 |
