Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 209g, 9.6mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio G70 |
| CPUCPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF (International model) or 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF (India model) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 1080p@30fps Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm Video : 1080p@30fps Fitur : HDR, panorama |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 64GB/128GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 720x1600 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 11, Realme UI 2.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2021, March 27 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) |
