Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 189 / 199g (depending on color), 8.2mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8 Gen1 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, omnidirectional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 15mm, 150˚ (ultrawide) 3 MP, f/3.0, (microscope), AF, 40x magnification Video : 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS Fitur : Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", 0.8µm Video : 1080p@30fps Fitur : HDR, panorama |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB/512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1440x3216 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, Realme UI 3.0 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, January 08 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.7 inches, 85.7 cm2 (~70.3% screen-to-body ratio) |
