Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 7040 mAh, non-removable |
| BodyBody | 467g, 7mm thickness |
| ChipsetChipset | Exynos 9611 |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| FiturFitur | Accelerometer, proximity, gyro |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 8 MP, (wide), 1/4.0", 1.12µm Video : 1080p@30fps Fitur : HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 5 MP Video : 1080p@30fps Fitur : |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 64GB/128GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 1200x2000 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 10, up to Android 11, One UI 3.1 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2020, May 16 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 10.4 inches, 307.9 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
