Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 5000 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 4.1 mm thickness |
| Body WeightBody Weight | 215 g (7.58 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | Cover camera: | 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3.0", 1.12µm |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Charging WiredCharging Wired | 60W wired, PD3.0, 75% in 30 min |
| Charging WirelessCharging Wireless | 25W wireless (Qi2.2) | 4.5W reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1968 x 2184 pixels (~367 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 8.0 inches, 205.3 cm | 2 | (~90.5% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Identity BrandIdentity Brand | Samsung |
| Identity ModelIdentity Model | Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | Not announced yet |
| Launch StatusLaunch Status | Rumored |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + | eSIM | + eSIM (max 2 at a time) | · Nano-SIM + Nano-SIM + multiple eSIM (max 2 at a time) |
