Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 5180 mAh, non-removable |
| BodyBody | 256g, 14.6mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio A22 |
| CPUCPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| FiturFitur | Accelerometer, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, (depth) Video : 1080p@30fps Fitur : Dual-LED flash |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 5 MP, f/2.2 Video : 1080p@30fps Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 32GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 720x1440 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 11 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2021, December 24 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 5.45 inches, 76.7 cm2 (~63.2% screen-to-body ratio) |
