Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| BodyBody | 188g, 9.2mm thickness |
| ChipsetChipset | Helio P22 |
| CPUCPU | Octa-core (4x1.8 GHz & 4x1.5 GHz) |
| FiturFitur | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 16 MP, f/2.2, AF 5 MP, (macro) 2 MP, (depth) Video : 1080p@30fps Fitur : Dual-LED flash, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 8 MP, f/2.2 Video : 720p@30fps Fitur : |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 64GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 720x1600 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 10 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2020, July 27 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~80.6% screen-to-body ratio) |
