Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
| BodyBody | 215.4g or 216.2g, 9.5mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 14.6 MP, f/2.2, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.3, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Video : 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Fitur : Dual-LED lash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm Video : 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 256GB/512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1440x3200 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, Funtouch 12, Origin OS Ocean |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, July 26 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.1% screen-to-body ratio) |
