Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 13 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.3, 15mm, 150˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Video : 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS Fitur : Dual-LED lash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm Video : 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 256GB/512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1440x3200 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 13, Funtouch 13, Origin OS 3 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Expected announcement 2022, December 02 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.78 inches, 111.0 cm2 |
