Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8 Gen 1 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 64 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 4K@30fps, 1080p@30fps Fitur : Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.0, (wide) Video : 1080p@30fps Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB/512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, OriginOS 2.0 for iQOO |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. announcement 2022, April 13 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.62 inches, 105.8 cm2 |
