Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 182g, 8.4mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 680 4G |
| CPUCPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.0, (wide) Video : 1080p@30fps Fitur : |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 4-8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2404 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, Funtouch 12 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, May |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.44 inches, 100.0 cm2 |
