Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4600 mAh, non-removable |
| BodyBody | 187.7g or 189g, 7.7mm thickness |
| ChipsetChipset | Exynos 1080 |
| CPUCPU | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 4K@30fps, 1080p@30fps Fitur : Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.0, (wide) Video : 1080p@30fps Fitur : Dual-LED flash |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 11, Origin OS Ocean |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, December 30 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.62 inches, 105.8 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
