Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 170g, 7.4mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 765G 5G |
| CPUCPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) Video : 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS Fitur : Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 44 MP, f/2.0, (wide) 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) Video : 4K@30/60fps, 1080p@30/240fps Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 10, Funtouch 10.5 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2020, August 08 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
