Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 176g / 177g, 7.3mm thickness |
| ChipsetChipset | Dimensity 800U |
| CPUCPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) Video : 4K@30fps, 1080p@30/60fps Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 44 MP, f/2.0, (wide), AF, OIS Video : 4K@30fps, 1080p@30fps Fitur : Dual-LED flash, HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 1080x2404 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, Funtouch 12 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2022, November 17 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.44 inches, 100.0 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) |
