Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
| BodyBody | 188g or 190g, 7.8mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 4 Gen 2 |
| CPUCPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) Video : 1080p@30fps Fitur : Ring-LED flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 32 MP, f/2.5, (wide) Video : 1080p@30fps Fitur : |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8/12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 256GB/512GB storage, microSDXC |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 14, Funtouch 14 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Released 2024, September 25 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) |
