Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4650 mAh, non-removable |
| BodyBody | 220g, 9.5mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8 Gen 1 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (telephoto macro), AF Video : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps; HDR10+ Fitur : LED flash, HDR, panorama |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, (wide) Video : 1080p@30fps Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8-16 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 256GB/512GB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, Joy UI 13 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, April 04 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) |
