Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
| BodyBody | 262g, 5.4mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum, barometer |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.6, 45mm (telephoto), Dual Pixel PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 15mm, 123˚ (ultrawide), 1.12µm Video : 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS Fitur : Dual LED flash, HDR, panorama, Leica lenses |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm Video : 1080p@30/60fps, 720p@120fps Fitur : HDR, panorama |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 12 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 256GB/512GB/1TB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1914x2160 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, MIUI Fold 13 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, August |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) |
