Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Si/C Li-Ion 8550 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | - |
| Body WeightBody Weight | - |
| Camera FrontCamera Front | Single: 20 MP (wide) |
| Camera RearCamera Rear | Dual: 50 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS | 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Charging WiredCharging Wired | 100W wired, 100W PPS, PD3.0 | 22.5W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.4, A2DP, LE, LHDC 5.0, ASHA, MIHC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.83 inches, 114.5 cm | 2 |
| Display TypeDisplay Type | AMOLED, 68B colors, PWM, 165Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Xiaomi |
| Identity ModelIdentity Model | Xiaomi Redmi K90 Ultra |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | Not announced yet |
| Launch StatusLaunch Status | Rumored |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 16, HyperOS 3 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
