Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
| Specs | |
|---|---|
| BateraiBaterai | Li-Po 5000 mAh (regular version)/ 4600 mAh (gravity version) |
| BodyBody | 199g, 8.4mm thickness |
| ChipsetChipset | Snapdragon 8 Gen 1 |
| CPUCPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| FiturFitur | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Kamera BelakangKamera Belakang | Foto : 64 MP, f/1.7, 35mm (standard), 1/1.3", PDAF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 116˚ (ultrawide) Video : Yes Fitur : Dual-LED flash, panorama, HDR |
| Kamera DepanKamera Depan | Foto : 16 MP, f/2.5, (wide) Video : Yes Fitur : HDR |
| KomponenKomponen | Spesifikasi |
| Memory(RAM)Memory(RAM) | 8-16 GB RAM |
| NetworkNetwork | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| PenyimpananPenyimpanan | 128GB/256GB/1TB storage, no card slot |
| ResolusiResolusi | 1080x2400 pixels |
| Sistem OperasiSistem Operasi | Android 12, MyOS 12 |
| Tanggal RilisTanggal Rilis | Exp. release 2022, March 02 |
| Ukuran DisplayUkuran Display | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~91.0% screen-to-body ratio) |
