
| Identity Brand | Archos |
| Identity Model | Archos Diamond 2 Plus |
| Launch Announced | 2016, March. Released 2016, August |
| Launch Status | Discontinued |
| Body Dimensions | 148.3 x 73.8 x 8.3 mm (5.84 x 2.91 x 0.33 in) |
| Body Weight | 193 g (6.81 oz) |
| SIM SIM | Hybrid Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD |
| Display Size | 5.5 inches, 83.4 cm | 2 | (~76.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Platform OS | Android 6.0 (Marshmallow) |
| Platform Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 (28 nm) |
| Memory Internal | 64GB 4GB RAM |
| Camera Rear | Single: 20.7 MP, f/2.4, PDAF |
| Camera Front | Single: 8 MP, f/1.9, 22mm (wide) |
| Battery | Li-Ion 2950 mAh, non-removable |
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G bands | HSDPA 900 / 2100 |
| Network 4G bands | 1, 3, 7, 20 |
| Network Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Connectivity Network | GSM / HSPA / LTE |
| Connectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct | 4.0, A2DP, LE, EDR, aptX | GPS, GLONASS, BDS | No |
| Connectivity USB | USB Type-C 3.0, OTG |
6/29/2026
Archos Diamond 2 Plus hadir sebagai salah satu smartphone kelas menengah yang menawarkan pengalaman penggunaan yang cukup seimbang, terutama dari segi layar, performa, kamera, dan daya tahan baterai. Dengan layar berukuran 5,5 inci berteknologi IPS LCD, ponsel ini menyajikan tampilan yang jernih dengan resolusi Full HD 1080 x 1920 piksel dan kepadatan mencapai ~401 ppi. Rasio layar 16:9 memberikan kenyamanan saat menonton video atau berselancar di media sosial, meski desainnya tidak terlalu kekinian dengan bezel yang masih cukup terlihat.
Dengan bobot 193 gram dan ketebalan 8,3 mm, Archos Diamond 2 Plus terasa kokoh namun tetap nyaman digenggam. Meskipun sudah dihentikan produksinya, ponsel ini masih menarik bagi pengguna yang mencari perangkat dengan layar memadai, kamera cukup baik, dan performa yang memadai untuk penggunaan standar.
Cocok untuk: pengguna yang membutuhkan smartphone dengan layar Full HD berukuran ideal, kapasitas memori besar, serta kamera yang mampu menghasilkan foto cukup detail, tanpa harus mengorbankan daya tahan baterai dan konektivitas lengkap.