Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | Li-Po 4200 mAh, non-removable |
| Body BuildBody Build | Glass front (Gorilla Glass), leather/glass back, aluminum frame |
| Body DimensionsBody Dimensions | 157.8 x 72.3 x 9.7 mm (6.21 x 2.85 x 0.38 in) |
| Body WeightBody Weight | 187 g (6.60 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm | TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF | 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom | 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", AF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF | 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom | 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", AF |
| Charging WiredCharging Wired | 40W wired, 70% in 30 min |
| Charging WirelessCharging Wireless | 15W wireless (Qi) | Reverse wireless |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~538 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.39 inches, 100.2 cm | 2 | (~87.9% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | OLED, HDR10 |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei Mate 20 RS Porsche Design |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2018, October. Released 2018, December |
| Launch StatusLaunch Status | Discontinued |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40 |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat21 1400/200 Mbps |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
| Platform OSPlatform OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 |
| SIM SIMSIM SIM | · Nano-SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM |
