Compare
Compare Gadget
Pilih sampai 3 gadget dan bandingkan spesifikasi utama secara side-by-side.
Advertisement
| Specs | |
|---|---|
| BatteryBattery | 7000 mAh |
| Body BuildBody Build | Glass front, aluminum frame, glass back |
| Body DimensionsBody Dimensions | 163 x 78 x 7.1 mm (6.42 x 3.07 x 0.28 in) |
| Body WeightBody Weight | 218 g (7.69 oz) |
| Camera FrontCamera Front | Single: 50 MP, f/2.4, (ultrawide), 1/2.5", Dual Pixel PDAF |
| Camera RearCamera Rear | Triple: 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS | 50 MP, f/2.6, 88mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.7x optical zoom | 50 MP, f/2.2, 13mm, 118˚ (ultrawide), AF |
| Camera TelephotoCamera Telephoto | 200 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.28", PDAF, OIS | 50 MP, f/2.6, 88mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.7x optical zoom | 50 MP, f/2.2, 13mm, 118˚ (ultrawide), AF |
| Charging WiredCharging Wired | 100W wired, SCP, UFCS, PD, PPS, QC | 5W reverse wired |
| Connectivity NetworkConnectivity Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Connectivity USBConnectivity USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Connectivity WirelessConnectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, L2HC (320-960 kbps HD audio) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC, GLONASS | Yes |
| Display ResolutionDisplay Resolution | 1320 x 2856 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Display SizeDisplay Size | 6.84 inches, 115.0 cm | 2 | (~90.4% screen-to-body ratio) |
| Display TypeDisplay Type | LTPO OLED, 1B colors, HDR Vivid, 120Hz, 2160Hz PWM, 6000 nits (peak) |
| Identity BrandIdentity Brand | Huawei |
| Identity ModelIdentity Model | Huawei nova 16 Pro |
| Launch AnnouncedLaunch Announced | 2026, June 01 |
| Launch StatusLaunch Status | Available. Released 2026, June 06 |
| Memory InternalMemory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Network 2G bandsNetwork 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bandsNetwork 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bandsNetwork 4G bands | LTE |
| Network SpeedNetwork Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network TechnologyNetwork Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Platform ChipsetPlatform Chipset | Kirin 9010S |
| Platform OSPlatform OS | HarmonyOS 6.0 |
| SIM SIMSIM SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
