
| Identity Brand | Apple |
| Identity Model | Apple iPhone 16 |
| Launch Announced | 2024, September 09 |
| Launch Status | Available. Released 2024, September 20 |
| Body Dimensions | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm (5.81 x 2.82 x 0.31 in) |
| Body Weight | 170 g (6.00 oz) |
| Body Build | Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame |
| SIM SIM | · Nano-SIM + | eSIM | + eSIM (max 2 at a time; International) | · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) | · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
| Display Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Display Size | 6.1 inches, 91.7 cm | 2 | (~86.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1179 x 2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Platform OS | iOS 18, upgradable to iOS 26.5 |
| Platform Chipset | Apple A18 (3 nm) |
| Memory Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Camera Rear | Dual: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Camera Front | Single: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Battery | Li-Ion 3561 mAh |
| Charging Wired | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | 4.5W reverse wired |
| Charging Wireless | 25W wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) |
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3287 |
| Network Speed | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Connectivity Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Connectivity Wireless | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, hotspot | 5.3, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes |
| Connectivity USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
9/11/2024
Apple iPhone 16 hadir sebagai penerus smartphone flagship Apple dengan berbagai peningkatan signifikan di sektor layar, performa, kamera, dan baterai. Mengusung layar Super Retina XDR OLED berukuran 6,1 inci dengan resolusi 1179 x 2556 piksel dan kerapatan ~460 ppi, iPhone 16 menawarkan tampilan visual yang tajam, warna yang kaya, serta dukungan HDR10 dan Dolby Vision untuk pengalaman menonton yang lebih imersif. Layar ini juga mampu mencapai kecerahan puncak hingga 2000 nits, ideal untuk penggunaan di bawah sinar matahari langsung.
Ditenagai oleh chipset Apple A18 berbasis proses 3 nm, iPhone 16 menjanjikan performa yang responsif dan efisien dalam konsumsi daya. Dipadukan dengan RAM 8GB dan pilihan penyimpanan internal mulai dari 128GB hingga 512GB, perangkat ini siap menjalankan berbagai aplikasi dan game berat dengan lancar. Sistem operasi iOS 18 yang terbaru juga menghadirkan fitur-fitur terkini dan peningkatan keamanan yang terus diperbarui hingga iOS 26.5.
Di sektor kamera, iPhone 16 mengusung konfigurasi dual kamera belakang dengan sensor utama 48 MP f/1.6 yang dilengkapi sensor-shift OIS dan dual pixel PDAF untuk hasil foto stabil dan detail. Kamera kedua adalah ultrawide 12 MP dengan sudut pandang 120˚ yang cocok untuk memotret pemandangan atau foto grup. Kamera depan 12 MP dengan fitur SL 3D mendukung pengenalan wajah dan foto selfie berkualitas tinggi.
Untuk daya tahan baterai, iPhone 16 dibekali baterai Li-Ion 3561 mAh yang mendukung pengisian cepat wired PD 2.0 mampu mengisi hingga 50% dalam 30 menit. Selain itu, pengisian nirkabel MagSafe hingga 25W juga tersedia, memudahkan pengisian tanpa kabel dengan efisiensi yang baik. Fitur reverse wired charging 4.5W memungkinkan pengisian perangkat lain secara terbalik.
Cocok untuk: Pengguna yang menginginkan smartphone dengan layar tajam dan cerah, performa kencang untuk multitasking dan gaming, kamera serbaguna untuk fotografi sehari-hari, serta baterai yang mendukung pengisian cepat dan nirkabel dalam desain yang premium dan kompak.